2013³â 7¿ù 16ÀÏ ±âÁØ
Ä«µå»ç | ¿¬È¸ºñ | Ä«µå»çÇýÅà | ºñ°í |
---|---|---|---|
KB±¹¹ÎÇÏÀÌÆÐ½º | 3,000¿ø | ÀÌ¿ë±Ý¾×0,2%Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ | |
BC ÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 2,000¿ø | ¾øÀ½ | |
BC½ºÇǵå&ÇÏÀÌÆÐ½º | 10,000¿ø | ÃæÀü ½Ã Àü¿ù ½ÇÀû ÃÖ´ë5% ij½¬¹é | |
½ÅÇÑÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 5,000¿ø | 0.2%¸¶À̽ÅÇÑÆ÷ÀÎÆ® Àû¸³ | |
¿ÜÇÑÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 3,000¿ø | ¾øÀ½ | |
·Ôµ¥ÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 7,000¿ø | Àü¿ùÀÌ¿ë´ë±Ý(ÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º) ±Ý¾×¿¡ µû¶óÃÖ°í3%Àû¸³ |
|
Çö´ëÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 5,000¿ø | 2%MÆ÷ÀÎÆ® Àû¸³ | Çö ¹ß±Þ ½Ã 5³â°£ ¿¬È¸ºñ °¨¸é |
ÇϳªSKÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 2,000¿ø | ¾øÀ½ | |
»ï¼ºÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 2,000¿ø | ¾øÀ½ | |
³óÇùÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 2,000¿ø | ¾øÀ½ | |
½ÃƼÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 2,000¿ø | ¾øÀ½ | |
¿ì¸®ÈĺÒÇÏÀÌÆÐ½º | 2,000¿ø | ÀÌ¿ë±Ý¾×0.1%Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ |
¡Ø ÇýÅà ´ëºñ ¿¬È¸ºñ ºÎ´ãÀÌ ´õ Å.